「株式公開関連データ」
市場別のIPOの公募・売出し及び株価動向
市場別公募売出し状況及び株価動向
| 市場名 | 社数 | 公募売出し | 年末時価総額 | 年末時価総額が公募時時価総額を上回る会社数 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1社平均 | 合計 | 1社平均 | ||||
| 社 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 社 | % | |
| a | b | b/a | d | d/a | e | e/a | |
| 東証1部 | 5 | 4,128 | 826 | 26,243 | 5,249 | 5 | 100 |
| 東証2部 | 12 | 483 | 40 | 2,738 | 228 | 11 | 92 |
| マザーズ | 31 | 768 | 25 | 7,495 | 242 | 28 | 90 |
| ジャスダツク | 62 | 1,055 | 17 | 8,760 | 141 | 48 | 77 |
| ヘラクレスほか | 11 | 129 | 12 | 765 | 70 | 8 | 72 |
公募売出し総額上位20社
| 順位 | 会社名 | 市場 | 公募売出総額(億円) | 順位 | 会社名 | 市場 | 公募売出総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NECエレクトロニクス | 1部 | 1,554 | 11 | イー・アクセス | M | 82 |
| 2 | セイコーエプソン | 1部 | 1,320 | 12 | 三井海洋開発 | 2部 | 74 |
| 3 | 太陽生命保険相互会社 | 1部 | 651 | 13 | サンエー・インターナショナル | 2部 | 63 |
| 4 | 石油資源開発 | 1部 | 316 | 14 | アイロム | J | 62 |
| 5 | NECシステムテクノロジー | 1部 | 287 | 15 | メディネット | M | 56 |
| 6 | ナフコ | J | 177 | 16 | トーカロ | 2部 | 56 |
| 7 | オンコセラピー・サイエンス | M | 170 | 17 | ハニーズ | J | 54 |
| 8 | 総合医科学研究所 | M | 103 | 18 | ドクターシーラボ | J | 52 |
| 9 | センチュリー・リーシング・システム | 2部 | 96 | 19 | 日本レストランシステム | 2部 | 51 |
| 10 | アプリックス | M | 86 | 20 | 住信リース | 2部 | 47 |
(注)JはJASDAQ、MはMOTHERを示す
関連記事
- IPO(未公開企業の新規公開)会社数の推移
- 市場別のIPOの公募・売出し及び株価動向
- 2002・03年IPO銘柄の設立後経過年数と業種
記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。
