【満員につき7月9日 追加開催】
情報システムの運用管理においては、正しい運用の証明やコスト削減が求められています。本セミナーでは、構成管理データベース(CMDB)を活用した運用管理作業の見える化などのITIL実践に向けた取り組みを、事例をまじえながらご紹介します。
※「富士通フォーラム2008」(東京開催 2008年5月)のソリューションセミナーをベースに、デモンストレーションも合わせてご覧いただけます。
「富士通フォーラム2008」にご来場いただけない方、ITILに興味をお持ちの方は、是非この機会にご聴講ください。
ITIL : Information Technology Infrastructure Library
CMDB : Configuration Management Database
| 1 | 時間 | 15時~15時5分 |
|---|---|---|
| タイトル | ご挨拶 | |
| 講師 | 富士通株式会社 | |
| 2 | 時間 | 15時5分~15時55分 |
| タイトル | 運用管理作業の見える化による運用品質の向上 | |
| 講師 | 富士通株式会社 | |
| 概要 | 構成管理データベース(CMDB)を活用した運用管理作業の見える化、サービスレベルの向上に向けた性能トラブルの予兆検知、自動化によるミス防止/負荷軽減の方法について、事例をまじえてご紹介します。 | |
| 3 | 時間 | 15時55分~16時35分 |
| タイトル | デモンストレーションご紹介 | |
| 講師 | 富士通株式会社 | |
| 概要 | 実際の利用シーンをベースとしたデモンストレーションをご紹介します。 ・構成管理データベース(CMDB)を利用したシステム変更の見える化 ・性能問題の予兆を検知しトラブル発生を未然に防止 | |
| 4 | 時間 | 16時35分~17時 |
| タイトル | 質疑応答・個別相談会 | |
| 講師 | 富士通株式会社 |
住所: 〒105-6125 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル