ビジネス環境の変化への対応と企業の発展のために、システムの全体最適化が求められています。
本セミナーでは、企業内に存在する様々な業務プロセス・情報を将来の展開を見据えながら整理・見える化し、効果的なシステム改善を図るためのSOA導入パターンをご紹介します。
※「富士通フォーラム2008」(東京開催 2008年5月)https://forum.fujitsu.com/2008/tokyo/で講演するソリューションセミナーと同様の内容です。
「富士通フォーラム2008」にご来場いただけない方、SOAに興味をお持ちの方は、是非この機会にご聴講ください。
| 業種 | 業種全般 |
|---|---|
| 対象商品/サービス | Interstage:http://interstage.fujitsu.com/jp/ |
| 開催日 | 2008年6月11日 水曜日 |
| 時間 | 13時30分~15時30分 |
| 受付時間 | 13時 |
| 会場名 | Platform Solution Center 会場地図 |
| 会場案内 | ・JR山手線・京浜東北線/東京モノレール「浜松町駅」より2階コンコースで直結 東京駅から6分、羽田空港から22分 ・都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」より地下1階で直結(B3出口) 浅草から15分、新宿から15分 |
| 定員 | 40名 |
| 受講料(税込) | 無料 |
| 詳細 | PDF ご案内状(131KB) |
| 主催 | 富士通株式会社 |
| 受講をお勧めする方:SOAに興味をお持ちのお客様、システムの見直しを検討されているお客様 |
| 1 | 時間 | 13時30分~13時35分 |
|---|---|---|
| タイトル | ご挨拶 | |
| 講師 | 富士通株式会社 | |
| 2 | 時間 | 13時35分~14時25分 |
| タイトル | SOA導入による業務プロセスの見える化と段階的なシステム改善 | |
| 講師 | 富士通株式会社 | |
| 概要 | 富士通がご提案するSOAの考え方、効果的なシステム改善を図るためのSOA導入パターンについてご紹介します。 | |
| 3 | 時間 | 14時35分~15時20分 |
| タイトル | デモンストレーションご紹介 | |
| 講師 | 富士通株式会社 | |
| 概要 | 適用事例をベースとしたデモンストレーションをご紹介します。 ・ユーザ利便性の向上 ・段階的なシステム再編 ・業務プロセスの改善 | |
| 4 | 時間 | 15時20分~15時30分 |
| タイトル | 質疑応答 | |
| 講師 | 富士通株式会社 |
住所: 〒105-6125 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル